<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instants de Chine... &#187; Chine</title>
	<atom:link href="http://www.instants-de-chine.net/tag/chine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instants-de-chine.net</link>
	<description>Les tribulations d&#039;un Frenchy en Chine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comprendre la chine en 10 minutes</title>
		<link>http://www.instants-de-chine.net/2011/12/19/comprendre-la-chine-en-10-minutes/</link>
		<comments>http://www.instants-de-chine.net/2011/12/19/comprendre-la-chine-en-10-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode de vie chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instants-de-chine.net/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Pour la reprise de mon blog, et avec l&#8217;objectif d&#8217;y écrire 1 article par semaine dans un premier temps, je vous propose cette vidéo très bien faite sur la Chine. Tout y est pour y comprendre la géographie, la démographie, la culture, la sociologie, la langue, &#8230; Simple, rapide, efficace, elle constitue un point de départ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la reprise de mon blog, et avec l&#8217;objectif d&#8217;y écrire 1 article par semaine dans un premier temps, je vous propose cette vidéo très bien faite sur la Chine. Tout y est pour y comprendre la géographie, la démographie, la culture, la sociologie, la langue, &#8230; Simple, rapide, efficace, elle constitue un point de départ idéal pour commencer à comprendre la Chine. Ah oui, petit détail : faite abstraction de la musique, insupportable au bout de 2 minutes<br />
 <img src='http://www.instants-de-chine.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[youtube_sc url="http://youtu.be/IvEVEIzmYBc"]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instants-de-chine.net/2011/12/19/comprendre-la-chine-en-10-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géographie de propagande</title>
		<link>http://www.instants-de-chine.net/2010/04/01/geographie-de-propagande/</link>
		<comments>http://www.instants-de-chine.net/2010/04/01/geographie-de-propagande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Taïwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instants-de-chine.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Voici une carte de la Chine que l&#8217;on trouve dans ma classe de cours. Regardez-la attentivement et trouvez l&#8217;erreur&#8230; Pas trop difficile à trouver, n&#8217;est ce pas ? Si ? Alors regardez cette tache verte dans la Mer de Chine, en bas à droite. Eh oui, c&#8217;est Taïwan, que le gouvernement chinois considère toujours comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Voici une carte de la Chine que l&#8217;on trouve dans ma classe de cours. Regardez-la attentivement et trouvez l&#8217;erreur&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-518" title="carte chine" src="http://www.instants-de-chine.net/wp-content/uploads/2010/03/carte_chine.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p style="text-align: left;">Pas trop difficile à trouver, n&#8217;est ce pas ? Si ? Alors regardez cette tache verte dans la Mer de Chine, en bas à droite. Eh oui, c&#8217;est Taïwan, que le gouvernement chinois considère toujours comme faisant parti de la mère patrie ! D&#8217;où cette belle couleur verte, histoire de bien montrer que c&#8217;est une province chinoise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instants-de-chine.net/2010/04/01/geographie-de-propagande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mois en Chine&#8230;</title>
		<link>http://www.instants-de-chine.net/2010/03/31/un-mois-en-chine/</link>
		<comments>http://www.instants-de-chine.net/2010/03/31/un-mois-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 05:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes p'tites affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instants-de-chine.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait tout juste un mois que je suis a Beijing. C&#8217;est la première fois que je suis si loin de la France, aussi longtemps. Il est toujours difficile de savoir comment l&#8217;on va réagir de se retrouver si loin de ses racines et de son environnement familier, de sa famille, de ses amis, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait tout juste un mois que je suis a Beijing. C&#8217;est la première fois que je suis si loin de la France, aussi longtemps.</p>
<p>Il est toujours difficile de savoir comment l&#8217;on va réagir de se retrouver si loin de ses racines et de son environnement familier, de sa famille, de ses amis, de son travail, &#8230; Dans mon cas, j&#8217;avais fait un test grandeur nature de 3 semaines en août 2009 et j&#8217;avais pu vérifier que je me plaisais bien ici et qu&#8217;un séjour longue durée se passerait bien.</p>
<p>Cela se confirme. Je suis très très bien ici, c&#8217;est peu de le dire. Dans le même temps, j&#8217;ai un peu de mal a expliquer pourquoi. Mais tout se passe très bien et ce séjour sera un très grand souvenir. Bien sur, certaines choses me manque (proximité de la famille, la bonne bouffe française, &#8230;). Mais Beijing compense largement mes manques. Cette ville est fascinante, et des citadins comme moi ne peuvent que s&#8217;y plaire. Je pense aussi que le contraste entre les idées pré-conçues que l&#8217;on peut avoir sur la Chine et la réalité de ce que l&#8217;on découvre ici accentue cette fascination, car la découverte y est permanente et pleine de surprise.</p>
<p>J&#8217;anticipe les remarques simplistes de personnes à la critique facile, surtout en ne sortant pas de notre cher pays qu&#8217;est la France. Oui, la Chine n&#8217;est pas le meilleur pays du monde (mais qui peut m&#8217;indiquer le pays idéal ?). Oui, Beijing n&#8217;est pas totalement représentative de la Chine profonde (un peu comme Paris par rapport à la province, non ?) . Oui, ce pays a à sa tête un gouvernement qui bride certaines libertés individuelles et qui a encore de nombreux changements à opérer (mais cela n&#8217;enlève rien à la valeur des gens qui vivent dans ce pays et à sa culture. Et les connaitre et entendre ce qu&#8217;ils disent sur ces questions est des plus instructifs.). Bref, ne me faîtes pas dire ce que vous ne m&#8217;entendrez jamais de ma part : je n&#8217;adule pas la Chine, j&#8217;ai juste une passion et une affinité particulière pour cette culture et ce pays duquel nous pouvons apprendre beaucoup, mais qui peut aussi apprendre beaucoup des autres pays du monde.</p>
<p>Bref, tout va bien, et je resterais bien plus longtemps que mes 6 mois prévus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.instants-de-chine.net/2010/03/31/un-mois-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

